내 용 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | |
---|---|---|---|---|---|
주간이용 | 급여(8시간이상~10시간미만) | 62,780원 | 57,960원 | 56,380원 | 54,780원 |
본인부담금(15%) | 9,417원 | 8,694원 | 8,457원 | 8,217원 | |
본인부담금(9%) | 5,650원 | 5,216원 | 5,074원 | 4,930원 | |
본인부담금(6%) | 3,766원 | 3,477원 | 3,382원 | 3,286원 | |
주야간이용 | 급여(10시간이상~13시간이하) | 69,160원 | 63,900원 | 62,290원 | 59,450원 |
본인부담금(15%) | 10,374원 | 9,585원 | 9,344원 | 9,107원 | |
본인부담금(9%) | 6,224원 | 5,751원 | 5,606원 | 5,350원 | |
본인부담금(6%) | 4,149원 | 3,834원 | 3,761원 | 3,567원 | |
비고 | 18시부터 이용료의 20% 가산적용 | ||||
비급여항목 (중식, 석식 및 간식) | 중식 및 석식 : 각 4,000원/1식 간식 : 1,000원/1일 2회 |
건강관리사업 | 건강체크, 결핵검진, 예방접종 | |
---|---|---|
기능회복사업 | 운동치료, 일일건강체조, 야간손마사지 | |
인지강화사업 | 인지재활 프로그램 |
뇌기공체조, 뇌자극체력증진체조, 실버치매예방체조, 세라밴드 체조 |
인지활동 프로그램 |
시니어메타인지활동, 클레이공예, 종이접기, 동화독서활동, 이야기가 있는 노래교실, 음악·악기 활동, 원예활동, 뇌꿈틀 오락활동, 미술인지표현활동, 인지작업활동, 세상뉴스전달하기, 일일 지남·회상활동, 야간 인지자유활동 | |
사회적응 프로그램 |
오감요리활동, 도서관 나들이, 간식마트 & 시네마 | |
특화사업/특별행사 | 특화프로그램, 특별행사(생신잔치, 명절잔치, 어버이잔치, 산타잔치), 야외나들이 | |
일상생활지원사업 | 중·간·석식, 차량이동, 신체활동 및 위생관리, 이미용 | |
가족지원사업 | 상담, 가족모임, 소식지 발송(온,오프라인) |