

| 구분 | 내 용 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주간이용 | 급여(8시간이상~10시간 미만) | 64,590원 | 59,640원 | 58,010원 | 56,360원 |
| 본인부담금(15%) | 9,689원 | 8,946원 | 8,702원 | 8,454원 | |
| 본인부담금(9%) | 5,813원 | 5,368원 | 5,220원 | 5,072원 | |
| 본인부담금(6%) | 3,875원 | 3,578원 | 3,481원 | 3,382원 | |
| 주야간이용 | 급여(10시간 이상~13시간 이하) | 71,160원 | 65,750원 | 64,090원 | 62,460원 |
| 본인부담금(15%) | 10,674원 | 9,863원 | 9,614원 | 9,369원 | |
| 본인부담금(9%) | 6,404원 | 5,918원 | 5,768원 | 5,621원 | |
| 본인부담금(6%) | 4,270원 | 3,945원 | 3,845원 | 3,478원 | |
| 비고 | 18시부터 이용료의 20% 가산적용 | ||||
| 비급여항목 (중식, 석식 및 간식) | 중식 및 석식 : 각 4,000원/1식 간식 : 1,000원/1일 2회 |
||||




| 건강관리사업 | 건강체크, 결핵검진, 예방접종 | |
|---|---|---|
| 기능회복사업 | 운동치료, 일일건강체조, 야간 마사지 | |
| 인지강화사업 | 인지재활 프로그램 |
뇌기공체조, 뇌자극체력증진체조, 실버치매예방체조, 세라밴드 체조 |
| 인지활동 프로그램 |
시니어메타인지활동, 클레이공예, 종이접기, 동화독서활동, 이야기가 있는 노래교실, 음악·악기 활동, 원예활동, 뇌꿈틀 오락활동, 미술인지표현활동, 인지작업활동, 세상뉴스전달하기, 일일 지남·회상활동, 야간 인지자유활동 | |
| 사회적응 프로그램 |
오감요리활동, 도서관 나들이, 간식마트, 영화관람 | |
| 특화사업/특별행사 | 특화프로그램, 특별행사(생신잔치, 명절잔치, 어버이잔치, 산타잔치), 야외나들이 | |
| 일상생활지원사업 | 중·간·석식, 차량이동, 신체활동 및 위생관리, 이미용 | |
| 가족지원사업 | 상담, 가족모임, 소식지 발송(온,오프라인) | |